Zusammensetzung | pro 100 |
---|
Energie | 373 kcal / 1582 kj |
Fett | 0,7 g |
gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 83,1 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz (Natrium*2.5) | 0,01 g |
Zutaten: 100% Reismehl extrudiert (durchsiebt).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.