Zusammensetzung | Portion (60g) |
---|
Energie | 240 kcal/ 1004 kJ |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
100% hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 60 g |
Zutaten: 100% hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.