| Nährwerttabelle | pro 15 g | pro 100 g |
|---|
| Energie | 217 kJ | 1279 kJ |
| Energie (kcal) | 51 kcal | 300 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 10,2 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 4,3 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 8,8 g | 51,6 g |
| Salz (Natrium*2,5) | 0,48 g | 2,82 g |
| EAA Support: | | |
| L-Leucin | 3000 mg | 19980 mg |
| L-Lysin | 1500 mg | 9990 mg |
| L-Isoleucin | 1500 mg | 9990 mg |
| L-Valin | 1500 mg | 9990 mg |
| L-Threonin | 1100 mg | 7326 mg |
| L-Phenylalanin | 1000 mg | 6660 mg |
| L-Histidin | 500 mg | 3330 mg |
| L-Tryptophan | 500 mg | 3330 mg |
| L-Methionin | 400 mg | 2664 mg |
| Hydration Support: | | |
| Kokosnusswasserpulver | 500 mg | 3330 mg |
Zutaten: L-Leucin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Lysin-Hydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, Aroma, L-Histidin-Hydrochlorid, L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Meersalz, Kokosnusswasserpulver, Maltodextrin, färbende Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver, Rote Bete-Extrakt, Safflor-Extrakt; L-Methionin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.