| Zusammensetzung | pro 100 |
|---|
| Energie | 373 kcal / 1582 kj |
| Fett | 0,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 83,1 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz (Natrium*2.5) | 0,01 g |
Ingredients: 100% rice flour extruded (sifted).
*Percent of the recommended daily intake according to Regulation (EU) No. 1196/2011
**No nutrient reference values (NRV) available.